Aktuelle Statistik DorfFunk/DorfNews Juli 2025
Zusätzlich zur interaktiven Karte im Bürger-GIS stellen wir auch hier quartalsweise die aktuellen Nutzerzahlen online, damit jede und jeder verfolgen kann, wie sie DorfFunk und DorfNews im eigenen Ort sowie im Wetteraukreis weiterentwickeln.
Ort | Nutzer | Einwohner | Anteil Nutzer in % | Abonnenten | Plausch | Biete | Suche | Events | News |
Wetteraukreis | 3787 | 323765 | 1,17% | 3795 | 1270 | 772 | 296 | 836 | 376 |
Bad Nauheim | 403 | 1004 | 123 | 94 | 49 | 74 | 3 | ||
Schwalheim | 282 | 2073 | 13,60% | 920 | 80 | 62 | 42 | 38 | 0 |
Wisselsheim | 121 | 865 | 13,99% | 834 | 43 | 32 | 7 | 35 | 1 |
Bad Vilbel | 342 | 450 | 157 | 41 | 21 | 49 | 14 | ||
Massenheim | 342 | 2904 | 11,78% | 450 | 157 | 41 | 21 | 49 | 13 |
Butzbach | 74 | 275 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
Ostheim | 74 | 985 | 7,51% | 275 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Büdingen | 788 | 1153 | 216 | 176 | 32 | 121 | 49 | ||
Calbach | 145 | 480 | 30,21% | 844 | 121 | 60 | 15 | 36 | 6 |
Diebach am Haag | 12 | 520 | 2,31% | 233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dudenrod | 23 | 181 | 12,71% | 320 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Düdelsheim | 281 | 2644 | 10,63% | 770 | 40 | 50 | 13 | 34 | 19 |
Eckartshausen | 16 | 1118 | 1,43% | 196 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Michelau | 59 | 306 | 19,28% | 346 | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Orleshausen | 80 | 713 | 11,22% | 711 | 9 | 3 | 2 | 9 | 11 |
Rinderbügen | 58 | 972 | 5,97% | 311 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vonhausen | 67 | 1088 | 6,16% | 255 | 5 | 30 | 1 | 5 | 1 |
Wolferborn | 47 | 899 | 5,23% | 293 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Echzell | 288 | 606 | 10 | 14 | 2 | 32 | 2 | ||
Bingenheim | 59 | 1423 | 4,15% | 547 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bisses | 20 | 628 | 3,18% | 536 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Echzell | 167 | 2652 | 6,30% | 535 | 4 | 9 | 2 | 23 | 0 |
Gettenau | 42 | 958 | 4,38% | 552 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Friedberg (Hessen) | 663 | 1292 | 318 | 147 | 93 | 101 | 124 | ||
Bauernheim | 323 | 723 | 44,67% | 1148 | 293 | 129 | 83 | 79 | 107 |
Bruchenbrücken | 85 | 1857 | 4,58% | 374 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Ockstadt | 179 | 3079 | 5,81% | 434 | 12 | 8 | 8 | 9 | 0 |
Ossenheim | 76 | 1232 | 6,17% | 464 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Nidda | 802 | 1467 | 363 | 340 | 88 | 148 | 61 | ||
Bad Salzhausen | 15 | 753 | 1,99% | 560 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geiß-Nidda | 359 | 1012 | 35,47% | 1249 | 277 | 286 | 72 | 97 | 45 |
Ober-Lais/Unter-Lais | 140 | 636 | 22,01% | 402 | 23 | 8 | 3 | 7 | 0 |
Ober-Schmitten | 124 | 905 | 13,70% | 718 | 19 | 26 | 3 | 20 | 2 |
Ober-Widdersheim | 96 | 1068 | 8,99% | 531 | 14 | 11 | 5 | 9 | 1 |
Ulfa | 168 | 1236 | 13,59% | 443 | 29 | 8 | 5 | 10 | 0 |
Ortenberg | 303 | 1016 | 81 | 98 | 11 | 54 | 26 | ||
Eckartsborn | 92 | 668 | 13,77% | 895 | 16 | 59 | 10 | 11 | 1 |
Lißberg | 211 | 948 | 22,26% | 865 | 65 | 39 | 1 | 41 | 20 |
Erläuterungen:
Die Tabelle ist nach Kommunen sortiert, in denen bereits mindestens ein Ortsteil im DorfFunk freigeschaltet wurde.
Die Kommune ist fett hervorgehoben. Darunter finden sich alphabetisch geordnet die jeweils freigeschalteten Ortsteile.
Ist ein Ortsteil nicht zu finden, wurde dieser noch nicht für den DorfFunk freigeschaltet oder ist erst zum Quartalsbeginn dazu gekommen.